この記事では、そんな多くの方に需要のある『2次元CAD利用技術者試験』について、「概要」「検定内容」「合格率」「受験地」「参考書籍」をまとめています。
近代的な設計・製作を行う3次元CADが広く普及し始めるなか、従来からある2次元CADを利用することもまだ多いです。2次元CAD利用技術者試験ではそのツールを使ううえでの知識や能力を問う試験となっています。
また、3次元CADの試験とは異なり、基礎試験、2級試験、1級試験と3種類の構成となっています。
中でも1級は「建築」「機械」「トレース」と分かれており、それぞれの専門に沿った実技試験と筆記試験が行われます。 物づくりの現場に置いては今や必須レベルのCAD。これを利用できる人材の需要は高いので設計や製作の就職を目指す方にとっては取っておくと有利になることでしょう。
そのため、資格取得を目指す方も多く、SNSなどでも様々な声が聴かれます。
昨日
— ℕ𝕒𝕟𝕒 (@enIinPU7nJBOPru) December 7, 2019
2次元CAD利用技術者試験2級
の資格試験日でした。
結果は
無事に合格しましたー😭✨
ギリギリまで
勉強していたので
受かって本当に良かったです😢✨
とりあえず
— ケイ (@hajime900R) September 13, 2019
2次元CAD利用技術者試験2級
合格しました!
次は来月1級の試験で12月3次元の2級と1級受けます。
他にも試験あるんで頑張ります!
ではまた潜ります、、、
合格者の嬉しい声が伺えますね。早速、『2次元CAD利用技術者試験』の概要についてみていきましょう。
一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)主催 2次元CAD利用技術者試験の概要
2次元CAD利用技術者試験は、2次元CAD の知識や技能を証明できる、一般社団法人コンピュータ教育振興協会が主催する2次元CAD試験制度です。3次元による設計等が注目される一方で、2次元図面についても多くの需要が求められているため不可欠な資格です。
こちらでは、2次元CAD利用技術者試験の概要についてご紹介します。
受験資格
資格名/称号
1級(機械) | 2次元CAD利用技術者試験1級(機械) |
---|---|
1級(建築) | 2次元CAD利用技術者試験1級(建築) |
1級(トレース) | 2次元CAD利用技術者試験1級(トレース) |
2級 | 2次元CAD利用技術者試験2級 |
基礎 | 2次元CAD利用技術者試験基礎 |
1級
1級(機械) | 1級(建築) | 1級(トレース) | |
---|---|---|---|
受験資格 | 2級または1級(1級2級ともに旧称号含む)の有資格者。 | ||
※お申し込み時には、2級または1級(1級2級ともに旧称号含む)の認定番号の入力が必須です。2次元CAD利用技術者試験2級は、受験日の翌日10時以降にならないと認定番号が付番されませんのでご注意ください。 | |||
受験対象者 | CADシステムを利用し、設計・製図業務に従事して1年以上の実務経験、または1年以上の就学経験を有する方を想定して試験を行います。CADシステムの操作ができるだけではなく、将来、設計者やオペレーターの管理業務を目指す方が対象です。 |
2級
受験資格 | 制限なし |
---|---|
受験対象者 | CADシステムを利用した設計・製図などの業務に従事することを目指す方、もしくは従事して間もない方を想定して試験を行います。1級のステップアップとしてだけではなく、CADシステムの運用やデータの管理に関する業務を目指す方が対象です(2級の合格は1級受験の必須要件です)。 |
基礎
受験資格 | 制限なし |
---|---|
受験対象者 | これからCADを本格的に学ぶことを目的とした、3ヶ月程度の就学者を想定して試験を行います。2級および1級へのステップアップとしてだけではなく、将来、設計や製図、CADシステムの販売等の業務を目指す方が対象です。 |
受験の申し込み方法
1級(建築/機械/トレース) | 2級(CBT) | 基礎(IBT) | |
---|---|---|---|
申込期間 | ≪前期≫ 2021年4月6日(火) ~5月7日(金) | 2021年4月6日 ~2022年2月28日 | 2021年4月6日 ~2022年2月28日 |
≪後期≫ 2021年8月19日(木) ~9月28日(火) | |||
注意事項 | 1級は「解答枠」のダウンロードが必要です。 |
◆申し込み 手順1
新たに試験に申し込まれる方は「試験申込みサイト」から「基本情報」を登録してください。
CAD利用技術者試験センターより登録時のメールアドレスに「基本情報登録完了通知」メールが届きます。メールアドレスの入力を間違えると各種案内のメールが届きませんので、ご注意ください。
※メールの不達を防ぐため、基本情報登録時のメールアドレスは携帯のメールアドレスではなくパソコンのアドレスを登録してください。パソコンのアドレスをお持ちでない場合、フリーのアドレスなどを取得し、そのアドレスをご利用くださいますようお願いします。
団体受験で申し込みをされる方は、申し込み方法を責任者に確認の上、行ってください。
「基本情報」の登録は随時、また試験の申し込みは各種試験の申込期間のみ、行うことができます。試験申込期間は、2019年度年間スケジュールをご参照ください。
|
※マイページとは 登録したID(E-Mailアドレス)とパスワードでログインすることで、試験の申し込みから結果発表、受験履歴の確認、登録内容の変更等が行える受験者個別の専用Webサイトです。 |
◆申し込み 手順2
注:2次元CAD利用技術者試験2級および基礎試験は、受験日翌日の10:00より、再申し込みが可能となります。 |
◆申し込み 手順3
一般社団法人コンピュータ教育振興協会のサイトにある「試験申込み」から試験の申し込みを行ってください。
一般社団法人コンピュータ教育振興協会試験申込み |
◆申し込み 手順4
申し込み完了後に登録時のメールアドレスに、お支払方法としてコンビニを選択された方は申し込み仮受付メール、クレジットを選択された方は申し込み確認メールが届きます。
■2次元CAD利用技術者試験2級の方 コンビニ支払いを選択した方は、JJSTCお問い合わせ窓口より、「コンビニ決済依頼完了のお知らせ」が届きます。
コンビニ支払いを選択された方は、お支払いが完了すると、申し込み確認メールが届きます。 |
◆申し込み 手順5
■2次元CAD利用技術者試験1級/3次元CAD利用技術者試験の方 受験票の発行が可能になりましたら、ご案内メールが届きます。マイページから受験票を印刷し、写真添付の上、試験会場へ持参し、試験に臨んでください。
■2次元CAD利用技術者試験2級の方 申し込み完了時にメールで届く「受験確認書」を印刷し、試験会場へ持参し、試験に臨んでください。
■2次元CAD利用技術者試験基礎の方 マイページの「申込済試験」タブの該当試験部分に表示されている「受験する」ボタンを押してください。 表示された受験画面にID(E-Mailアドレス)を入力し、指示に従って開始ボタンを押すと、試験が開始されます。 |
◆申し込み 手順6
1級(建築/機械/トレース) | 2級(CBT) | 基礎(IBT) |
---|---|---|
■2次元CAD利用技術者試験1級/3次元CAD利用技術者試験の方 合否はマイページ上で公開されます(公開が開始となりましたら、ご案内メールが届きます)。 | ■2次元CAD利用技術者試験2級/基礎の方 試験終了後、すぐに結果が表示されます。正式な合否通知は、受験した翌日10:00より、マイページからダウンロードができるようになります。 ※合格された場合は、この合否通知に認定番号が記載されています。 |
試験日と試験内容
1級 (建築/機械/トレース) | 2級(CBT) | 基礎(IBT) | |
---|---|---|---|
試験日 | 《前期》 2021年6月13日(日) | 申込手続完了次第随時実施 2021年4月6日 ~2022年3月31日 | 申込手続完了次第随時実施 2021年4月6日 ~2022年3月31日 17:00まで |
《後期》 2021年11月7日(日) | |||
試験時間 | 13:40~15:00※CBT試験会場の実施スケジュールにより日程が異なります。 | 試験時間は、特に制約はございません。 | |
試験方法 | ■実技試験 ■筆記試験(25問) | ■筆記試験(60問) | ■筆記試験(50問) |
合格発表 | 《前期》 8月中旬 | 試験終了後、即時発表 | |
《後期》 翌年1月中旬 |
検定内容(試験方式と検定料)
1級
1級(機械) | 1級(建築) | 1級(トレース) | |
---|---|---|---|
試験方式 | ■実技試験+筆記試験(25問) CADシステムを使用した実技問題 (DXFデータを保存したフラッシュメモリを提出)と専門知識を問う筆記問題です。 ※解答枠のダウンロードは事前に行っておいてください (行っていない場合は採点対象外となります。また、当日の提供は行いません) | ||
80分(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません | |||
受験料 | 15,000円+消費税 ※過去の1級合格者は10,000円+消費税 | ||
試験時間 | 80分 13:40~15:00(保存時間含む) ※筆記問題、実技問題のどちらから始めても構いません | ||
試験方法 | ■実技試験 ■筆記試験(25問) | ||
CADシステムを使用した実技問題(DXFデータを保存したフラッシュメモリを提出)と専門知識を問う筆記問題です。 | |||
※解答枠のダウンロードは事前に行っておいてください (行っていない場合は採点対象外となります。また、当日の提供は行いません) | |||
試験内容 | 実技試験 | ||
■機構部品の作図 リンク構造、カム構造 ■適切な数値(カタログ、要目表などからの作図、機械要素部品 ■投影図からの作図 第三角法 | ■RC図 平面図、断面図、立面図、 矩形図、部分図、展開図 ■木造 平面図、断面図、立面図、 部分図、展開図 | ■編集・レイヤ設定能力 図形の編集、コマンド機能、レイヤ設定 ■トレース能力 図面のトレース ■投影能力 投影関係と形状理解 ※実技試験では、出題される分野の専門知識は必要ありませんが、図記号、線種などの知識は必要となります。 | |
筆記試験 | |||
■機械製図の知識 設計技術者に要求される資質、機械製図の基礎、材料、サイズ交差<寸法公差>とはめあい、幾何公差、表面性状、加工方法、機械要素 | ■建築製図の基礎知識 建築業務の基本知識、建築製図、建築の主な構造、建築の主な材料と部材、モデュール、建築法規、建築業務と建築図面の役割 ■建築生産の電子情報 情報の伝達と共有、建築CALS/EC/、3次元CAD、コンピュータによるシミュレーション | ■製図の知識 図面の名称、線の種類と用途、寸法補助記号、図記号(建築、機械、土木、電気) |
2級(CBT)
試験方式 | ■筆記試験(60問) (CBTシステムによる多肢選択方式) |
---|---|
受験料 | 受験料:5,500円+消費税 |
試験時間 | 60分 |
試験方法 | ■筆記試験(60問) (CBTシステムによる多肢選択方式) |
試験分野 | ■CADシステム CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ、CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、CADシステムの運用・管理と課題、3次元CADの基礎知識 ■製図 製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法 |
基礎(IBT)
試験方式 | ■筆記試験(50問) (IBTシステムによる多肢選択および真偽方式) |
---|---|
受験料 | 4,000円+消費税 |
試験時間 | 50分 |
試験方式 | ■筆記試験(50問) (IBTシステムによる多肢選択および真偽方式) |
試験分野 | ■CADシステムの知識と利用 CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ ■CADシステムのプラットフォーム CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、コンピュータの操作、OSの基本操作 ■製図の知識 製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法 ■図形 三角形、四角形と多角形、円、三平方の定理、三角関数、立体図形 |
合格率(合格基準点)
資格の合格率は級ごと、年度ごとによって多少異なります。そこで最長過去5年分の受験人数と合格率をまとめました。
合格基準
1級(建築/機械/トレース) | 2級(CBT) | 基礎(IBT) |
---|---|---|
実技試験・筆記試験が各5割以上、および総合が7割以上。 | CADシステム分野・製図分野が各5割以上、および総合が7割以上を合格基準とします。 出題比率は、CADシステム:60%、製図:40% です。 | 総合7割以上を合格基準とします。 |
1級
1級(トレース)
実施年度 | 男性 | 女性 | 合計 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2019年度後期 | 9 | 9 | 18 | 58.06% |
2019年度前期 | 8 | 9 | 17 | 62.96% |
2018年度後期 | 10 | 8 | 18 | 60.00% |
2018年度前期 | 17 | 10 | 27 | 64.28% |
2017年度 後期 | 30 | 12 | 42 | 73.70% |
2017年度 前期 | 7 | 18 | 25 | 59.52% |
2016年度 後期 | 23 | 15 | 38 | 67.85% |
2016年度 後期 | 13 | 14 | 27 | 60.00% |
2015年度 後期 | 27 | 15 | 42 | 65.60% |
2015年度 前期 | 9 | 6 | 15 | 27.30% |
1級(建築)
実施年度 | 男性 | 女性 | 合計 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2019年度 後期 | 8 | 9 | 17 | 34.69% |
2019年度 前期 | 7 | 9 | 16 | 41.03% |
2018年度 後期 | 29 | 27 | 56 | 62.22% |
2018年度 後期 | 10 | 11 | 21 | 38.88% |
2017年度 後期 | 22 | 26 | 48 | 60.80% |
2017年度 前期 | 6 | 7 | 13 | 22.41% |
2016年度 後期 | 21 | 24 | 45 | 40.54% |
2016年度 後期 | 11 | 30 | 41 | 43.15% |
2015年度 後期 | 32 | 45 | 77 | 57.90% |
2015年度 前期 | 12 | 37 | 49 | 36.30% |
1級(機械)
実施年度 | 男性 | 女性 | 合計 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2019年度 後期 | 55 | 12 | 67 | 27.02% |
2019年度 前期 | 84 | 16 | 100 | 48.08% |
2018年度 後期 | 132 | 29 | 161 | 62.16% |
2018年度 後期 | 134 | 23 | 157 | 74.76% |
2017年度 後期 | 105 | 15 | 120 | 41.20% |
2017年度 前期 | 93 | 21 | 114 | 52.53% |
2016年度 後期 | 102 | 18 | 120 | 36.69% |
2016年度 後期 | 95 | 11 | 106 | 46.90% |
2015年度 後期 | 156 | 32 | 188 | 53.00% |
2015年度 前期 | 112 | 27 | 139 | 54.50% |
2級の合格率
実施年度 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
2019年度 | 2073 | 49.20% |
2018年度 | 2103 | 50.20% |
2017年度 | 1997 | 54.10% |
2016年度 | 2014 | 53.30% |
2015年度 | 2224 | 52.70% |
2014年度 | 2625 | 55.00% |
基礎の合格率
実施年度 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|
2019年度 | 390 | 65.70% |
2018年度 | 393 | 79.60% |
2017年度 | 397 | 58.70% |
2016年度 | 476 | 64.70% |
2015年度 | 506 | 52.70% |
2014年度 | 502 | 60.40% |
受検地一覧
2次元CAD利用技術者試験 ※全国のCBT試験会場
都道府県 | 試験実施会場名 | 所在地 |
---|---|---|
北海道 | JJSplus札幌テストセンター | 北海道札幌市東区北30条東1丁目5-1 石黒ビル2階 |
北海道 | イーエデュケーションズ 札幌テスティングセンター | 北海道札幌市北区北7条西5丁目8-1 北7条ヨシヤビル4階 |
北海道 | BeFriendsパソコンスクール 札幌テストセンター | 北海道札幌市東区北6条東2丁目3-6 札幌総合卸センター松崎ビル2F |
北海道 | キュリオステーション手稲前田店 | 北海道札幌市手稲区前田6条10丁目2-10 AoiBLD.610 |
北海道 | 札幌EZパソコンスクール &テストセンター | 北海道札幌市北区北24条西5丁目1-13 加賀ビル1階 |
北海道 | PCカレッジメディア旭川校 | 北海道旭川市4条17丁目道広ビル5階 |
北海道 | わくわくパソコン教室 文苑校 | 北海道釧路市文苑4丁目1番6 フクハラ公立大前店2階 |
北海道 | わくわくパソコン教室 新川校 | 北海道釧路市新川町14-5 |
北海道 | 釧路ワープロ学院 | 北海道釧路市中園町17-14 |
北海道 | キャリアスタッフ研修センター | 北海道函館市千歳町9番11号 千歳町ビル5F |
北海道 | ペガサス帯広テストセンター | 北海道帯広市西23条南2丁目11-51 |
青森県 | パソコン教室なるほ堂 | 青森県青森市久須志3-19-10 2F1号 |
岩手県 | イエス・ネットワーク テスティングセンター盛岡大通校 | 岩手県盛岡市大通3丁目1番23号 |
岩手県 | ハロー!パソコン教室一関 | 岩手県一関市城内2-13 |
宮城県 | JC-21教育センター | 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目3-1 |
宮城県 | パソコンじゅくコーネット佐沼教室 | 宮城県登米市迫町佐沼字八幡堂46 |
秋田県 | アイネックストレーニングセンター | 秋田県秋田市広面字鍋沼37 |
秋田県 | かねきパソコン&カルチャーくらぶ | 秋田県秋田市横手市四日町2番17号 |
山形県 | ITSパソコンスクール | 山形県山形市双葉町2-1-1 |
福島県 | つながるIT教室 | 福島県福島市森合字北向1-8 |
福島県 | ウェッブストーリー郡山校 テストセンター | 福島県郡山市長者一丁目7番17号 さくらビル3階302-1号室 |
福島県 | ハロー!パソコン教室いわき平校 | 福島県いわき市平字作町2丁目8-15 |
福島県 | 会津アピオパソコンスクール | 福島県会津若松市インター西90 |
茨城県 | クリエートPCスクール | 茨城県水戸市北見町8-12 |
栃木県 | エヌシーエス宇都宮テストセンター | 栃木県宇都宮市鶴田町3336-18 |
群馬県 | プロサポート高崎テストセンター | 群馬県高崎市問屋町2-7-8 高崎商工会議所ビル3階 |
群馬県 | フジコービーイング | 群馬県前橋市江田町111-2 |
埼玉県 | 大宮駅前テストセンター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-154 川村建設第一ビル3階 |
埼玉県 | ウィザードCBTテストセンター | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-93-1 不二ビル新都心館1階 |
埼玉県 | パソコンスクールフェニックス 大宮駅東口テストセンター | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-37 山田店舗1F |
埼玉県 | アイパソコンスクール朝霞教室 | 埼玉県朝霞市本町2-8-42 |
千葉県 | 千葉駅前大通りテストセンター | 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル 地下1階 |
千葉県 | TOPパソコンスクール南流山校 | 千葉県流山市南流山1-7-2 サンハイツ南流山204 |
千葉県 | 行徳パソコン塾 | 千葉県市川市行徳駅前2-13-17 財商行徳ビル2F |
千葉県 | SANS Business School | 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタ-ビル津田沼8F |
千葉県 | ナレッジベース柏駅南口テストセンター | 千葉県柏市旭町1-7-17 中山ビル2F |
千葉県 | ICTテストセンター 馬橋校 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町21 小林ビル101 |
東京都 | JJS東京ラーニングセンター飯田橋会場 | 東京都新宿区下宮比町3番2号 飯田橋スクエアビル5F |
東京都 | 田町テストセンター | 東京都港区芝3-20-5 芝I・Yビル5F |
東京都 | 新宿駅前テストセンター | 東京都渋谷区代々木2-7-8 東京南新宿ビルディング6階 |
東京都 | 渋谷テストセンター | 東京都渋谷区渋谷3-6-19 第1矢木ビル5階B |
東京都 | IT Cafe飯田橋テストセンター | 東京都新宿区新小川町7-17 飯田橋三幸ビル3F |
東京都 | メディアックパソコンスクール大山教室 | 東京都板橋区大山町14-7-102 |
東京都 | はぴねすパソコンスクール | 東京都足立区西竹の塚1-19-7 タカハシビル1F |
東京都 | iSERVE池袋東口テストセンター | 東京都豊島区東池袋1丁目42-14 池袋28山京ビル403号室 |
東京都 | 八重洲日本橋テストセンター | 東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル5階502 |
東京都 | プラスアクト中野駅テストセンター | 東京都中野区中野3-31-8 Nスクエアビル3階 |
東京都 | 町田ITテストセンター | 東京都町田市原町田4-3-14 白鳥ビル3F |
東京都 | スタディーPCネット聖蹟桜ケ丘校 | 東京都多摩市関戸4-7-8 エフティープラザ201 |
東京都 | スタディPCネット 明大前校 | 東京都世田谷区松原2-28-20 サンクレール1F西 |
東京都 | 西日暮里テストセンター | 東京都荒川区西日暮里4-1-20 西日暮里エーシービル501号室 |
神奈川県 | 平塚テストセンター | 神奈川県平塚市紅谷町14-21 Tマリン湘南5階 |
神奈川県 | パソコンスクール衣笠教室 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-13 DPビル1F |
神奈川県 | ぱそこんくらぶ おぐぱそ | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目3-10 二見ビル1F |
神奈川県 | VIT横浜関内駅前テストセンター | 神奈川県 横浜市中区不老町1-2-1 中央第六関内ビル201 |
新潟県 | パソコン教室ダイマック 小新教室 | 新潟県新潟市西区小新大通2-3-20 |
新潟県 | コンピュータガーデン スカイハイ | 新潟県長岡市永田2-4-15 |
新潟県 | パソコンスクールNET | 新潟県長岡市台町1-8-18 カンコ-ビル3F |
富山県 | テストセンター富山 | 富山県富山市新富町2-4-25 カーニープレイス富山5階 |
富山県 | 富山OAスクール | 富山県富山市内幸町7-9 |
石川県 | L&Lコンピュータスクール金沢校 | 石川県金沢市米泉町7丁目28-1 |
石川県 | キュリオステーション 金沢尾張町校 | 石川県金沢市尾張町町1-11-6 |
石川県 | 株式会社アイ・アイ・ピー金沢 近岡校 テストセンター | 石川県金沢市近岡町845-1 NET24 2F |
福井県 | システムクリニック福井 | 福井県福井市豊島2丁目2-24 山内ビル2F |
山梨県 | JESパソコンスクール甲府 | 山梨県甲府市上今井町617-3 |
山梨県 | 甲府バイパス国母 | 山梨県甲府市国母8丁目13-40 丸藤ビル |
長野県 | 越田コンピュータ学院 | 長野県松本市清水2-1-8 |
長野県 | ピュアテストセンター | 長野県長野市稲葉920-7 |
長野県 | 穂高パソコンテストセンター | 長野県安曇野市穂高5950-1 |
岐阜県 | キュリオステーション田神 テストセンター | 岐阜県岐阜市入舟町1丁目18-1 コーポ入舟1F |
岐阜県 | ゆう&あい テストセンター | 岐阜県岐阜市北島7-3-4 |
静岡県 | キュリオステーション静岡校 | 静岡県静岡市駿河区南町4-40 |
静岡県 | アシストパソコンスクール | 静岡県掛川市北門138-2 |
静岡県 | @りこパソコンスクール | 静岡県浜松市南区三島町1605-1 社会保険労務士法人ローム1階 |
静岡県 | はままつパソコンスクール | 静岡県浜松市東区天龍川町1044-1 |
愛知県 | 名駅テストセンター | 愛知県名古屋市中村区名駅3-9-13 MKビル4F |
愛知県 | パソコンコミュニティ日比野教室 | 愛知県名古屋市熱田区比々野町72-201 |
愛知県 | チャオパソコンスクール 原駅前教室 | 愛知県名古屋市天白区原4-205 アビタマルフク1F |
愛知県 | 株式会社サービスクリエイト | 愛知県名古屋市中区栄5-16-14 新東陽ビル8階 |
愛知県 | Talkmate英会話スクール | 愛知県名古屋市中区栄1-12-10 フシミファーストビル10F |
愛知県 | パソコン教室 キュリオステーション一宮校 | 愛知県一宮市本町4-6-7 フォレス98 1F |
愛知県 | 上島パソコンスクール | 愛知県瀬戸市田中町31番地 |
愛知県 | 豊橋テストセンター | 愛知県豊橋市北島町字北島167-3 |
愛知県 | アドバンスパソコン教室 武豊 | 愛知県知多郡武豊町道崎26-7 葬儀の相談窓口ビル2F |
愛知県 | DIGIスクール テストセンター | 愛知県名古屋市東区葵3-18-17 サンプレー名古屋ビル8F-A |
三重県 | 合同会社WINKIDS 津駅東口試験センター | 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル6階 |
三重県 | マテリアル伊勢 | 三重県伊勢市八日市場町10-20 |
滋賀県 | パソコン教室わかるとできる アル・プラザ瀬田校 | 滋賀県大津市月輪1-3-8 |
京都府 | 烏丸御池テストセンター | 京都府京都市中京区 御池通東洞院東入笹屋町436 永和御池ビル10F |
京都府 | モーリス京都テストセンター | 京都府京都市右京区 山ノ内五反田町14-1 |
大阪府 | 大阪駅前テストセンター | 大阪府大阪市北区芝田2-6-30 梅田清和ビル5階 |
大阪府 | PCカレッジ東梅田校 | 大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パ-クビル2F |
大阪府 | エンカレッジ 梅田テスティングセンター | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル3F |
大阪府 | キュリオステーション 天六店 | 大阪府大阪市北区浪花町5-3 ムラタビル102 |
大阪府 | アシストプラス テストセンター | 大阪府東大阪市足代2-1-20 永伸ビル3F |
大阪府 | アイシスパソコン教室 | 大阪府堺市中区深井沢町3400番地 2F-205 |
大阪府 | PCポートキャリアカレッジ 東岸和田駅前校 | 大阪府岸和田市土生町4081 サバービア岸和田206 |
大阪府 | はてなパソコン教室@寝屋川 | 大阪府寝屋川市東大利町13-18 岩崎ビル3F |
大阪府 | B&Bパソコンスクール | 大阪府松原市上田2-7-21 松原駅前ビル3F |
兵庫県 | 神戸三宮テストセンター | 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-11 芙蓉ビル東館4階 |
兵庫県 | ジョイナスカレッジ 三宮駅前テストセンター | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23 サンデンビル3F |
兵庫県 | キャリアスクールあすか 神戸テストセンター | 兵庫県神戸市北区藤原台中町2-4-7 |
兵庫県 | ハロー!パソコン教室 垂水北校 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞3丁目11-11 REGAL HOUSE V 学園南203号 |
兵庫県 | パソコンじゅく西脇教室テストセンター | 兵庫県西脇市市原町166 |
兵庫県 | たんぽぽパソコンスクール姫路本校 | 兵庫県姫路市東辻井3丁目3-21 |
兵庫県 | オイコスジャパンやしろ | 兵庫県加東市社417番地 |
奈良県 | 近鉄奈良駅前テストセンター | 奈良県奈良市高天町38-5 佐川ビル2階 |
奈良県 | ひよこパソコン教室 | 奈良県奈良市柏木町480-1 ケーズデンキ1階 |
和歌山県 | フォレストパソコンスクール | 和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-47 |
和歌山県 | ジェイ・アンド・エス | 和歌山県橋本市市脇1-1-6 JA橋本支店ビル3階 |
鳥取県 | ナレッジサポート | 鳥取県鳥取市湖山町東5丁目206番地 花木ビル3F |
島根県 | LEC松江殿町校 | 島根県松江市殿町517 アルファステイツ殿町2F |
岡山県 | ソフトプレビューパソコンスクール | 岡山県岡山市上中野1-19-40 |
岡山県 | スクールAKIJOHO 倉敷中央テストセンター | 岡山県倉敷市白楽町105-6 |
広島県 | 広島駅前テストセンター | 広島県広島市南区京橋町1-3 赤心ビル3階 |
広島県 | キュリオステーション広島緑井校 | 広島県広島市安佐南区緑井2-13-5 メゾン龍原1F |
広島県 | ハロー広島緑井テストセンター | 広島県広島市安佐南区緑井5-4-39 |
広島県 | マテリアル福山 | 広島県福山市引野町1-14-34 サンオ-レ東福山102 |
山口県 | 山口パソコン教室 | 山口県山口市糸米2-4-24 |
山口県 | 防府試験会場 | 山口県防府市下右田1022-2 |
徳島県 | PCカレッジジョイメイト徳島校 | 徳島県徳島市沖浜1-9-2 ナチュラルビル2F |
香川県 | ハロー!パソコン教室太田校 | 香川県高松市太田上町898-1 |
愛媛県 | アルゴ・コンピュータスクール | 愛媛県松山市三番町4丁目3-9 香川ビル4F |
愛媛県 | メディアックパソコンスクール 松山城南教室 | 愛媛県松山市立花1-8-28 |
愛媛県 | ハローパソコン教室ジョー プラ南松山校 | 愛媛県松山市朝生田町5丁目1-25 |
高知県 | ハロー!パソコン教室フジグラン高知校 | 高知県高知市朝倉東町52−15 フジグラン高知店2F |
福岡県 | HAKATA LINKS東光テストセンター | 福岡県福岡市博多区東光1丁目2-8 内山東光ビル202 |
福岡県 | 福岡天神テストセンター | 福岡県福岡市中央区大名2-10-1 シャンボール大名A-1210 |
福岡県 | アポロパソコンスクール 香椎駅前テストセンター | 福岡県福岡市東区香椎駅前1-8-14 |
福岡県 | 八幡西テストセンター | 福岡県北九州市八幡西区 千代ケ崎3丁目6-24 ハビタット2F |
福岡県 | キュリオステーション久留米店 | 福岡県久留米市 諏訪野町2355-1 第15上野ビル2F |
福岡県 | パソコンスクールPCワークス | 福岡県筑後市大字長崎424 |
佐賀県 | プライムテストセンター | 佐賀県佐賀市兵庫南1-20-10 |
佐賀県 | 株式会社エヌビーコム | 佐賀県佐賀市神野東2-1-25 2F |
佐賀県 | 株式会社ジェピック | 佐賀県佐賀市白山1-4-28 佐賀白山ビル1号 |
長崎県 | minatoコワーキングスペース | 長崎県長崎市大黒町10-10 KoKoRoビル6階 |
長崎県 | SASEBO LINKS 佐世保テストセンター | 長崎県佐世保市常盤町7-14 フレスコ森田ビル3階 |
熊本県 | アビリティスクール・マリオネット | 熊本県熊本市中央区神水2-2-20 |
熊本県 | パソコンスクールシステムランド熊本校 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5 熊本辛島公園ビル5F |
大分県 | ハロー!パソコン教室フレスポ春日浦校 | 大分県大分市王子北町5-9 フレスポ春日浦2F |
大分県 | ふゅーちゃーパソコン教室 | 大分県別府市駅前町11-17 BIIS南館 |
宮崎県 | パソコンスクール モノリス宮崎 | 宮崎県宮崎市橘通東5-4-8 岩切第2ビル2F |
宮崎県 | パソコンスクールシステムランド宮崎校 | 宮崎県宮崎市橘通東3-1-47 宮崎プレジデントビル2F |
鹿児島県 | アィティシステム | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目8番25号 |
鹿児島県 | パソコン教室 スローステップ | 鹿児島県鹿児島市真砂町36-4-1階 |
鹿児島県 | 枕崎テストセンター | 鹿児島県枕崎市千代田町25番地 |
沖縄県 | 那覇テストセンター | 沖縄県那覇市久茂地11-4-9 アイキャンビル6階 |
沖縄県 | 尚学院国際ビジネスアカデミー | 沖縄県那覇市泊2丁目17番地の4 |
2次元CAD利用技術者基礎試験 ※当試験の教育を実施している会場
※当試験の教育を実施している会場であり、試験会場とは一致しません。
都道府県 | 市区町 | 試験実施会場名 |
---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 東北電子専門学校 |
福島県 | いわき市 | いわきコンピュータ・カレッジ |
新潟県 | 新潟市 | イー・グルーブ |
長野県 | 上伊那郡 | 宮田ビジネス学院 |
長野県 | 飯田市 | 飯田ビジネス学院 |
